Innere Medizin
Menu
Kennzahlen
Der Fachkräftemangel und geschlossene Betten haben die Klinik für Innere Medizin wiederholt vor enorme Herausforderungen gestellt. Es ist dem ausserordentlichen Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken, dass erneut mehr stationäre Patientinnen und Patienten behandelt wurden und die v. a. im letzten Quartal stark gestiegene Anzahl stationärer Patientinnen und Patienten mit Atemwegsinfektionen bewältigt werden konnte. Gleichzeitig gelang es uns, die während des stationären Aufenthalts notwendigen Abklärungen und Therapien noch effizienter durchzuführen, u. a. durch eine intensivierte interdisziplinäre und interprofessionelle Zusammenarbeit.
Kennzahlen | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Stationäre Fälle | 6 989 | 6 737 |
Durchschnittliches Kostengewicht (CMI) | 1.072 | 1.057 |
Durchschnittliche Verweildauer | 5.73 | 5.87 |
Anzahl Fälle | 2023 | 2022 |
Allgemeininternistische und infektiologische Fälle | 3 790 | 3 683 |
Kardiologische Fälle | 1 062 | 988 |
Gastroenterologische Fälle | 611 | 580 |
Neurologische Fälle | 311 | 339 |
Onkologische Fälle | 298 | 321 |
Pneumologische Fälle | 321 | 237 |
Hämatologisch Fälle | 255 | 233 |
Nephrologische Fälle | 129 | 116 |
Endokrinologische Fälle | 71 | 104 |
Rheumatologische Fälle | 83 | 85 |
Angiologische Fälle | 58 | 51 |
Landscape Mode
Drehen Sie Ihr Mobile Device für eine detaillierte Tabellenansicht.