Anästhesiologie
Menu
Kennzahlen
Hier finden Sie die aktuellen Kennzahlen der Klinik für Anästhesiologie am Kantonsspital Winterthur.
Anästhesien
19 154
2023
17 888
2022
19 154
Anzahl Anästhesien
Anästhesieart
13 792
2023
12 914
2022
13 792
Allgemeinanästhesie, TIVA oder Inahalativa
3254
2023
3028
2022
3254
Regionalanästhesie isoliert
1761
2023
1680
2022
1761
Kombinationsanästhesie: Regionalanästhesie und TIVA oder Inhalativa
Aufwachraum
8926
2023
8348
2022
8926
Anzahl Patientinnen und Patienten
Kennzahlen | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Techniken | ||
Supraglottische Atemwegshilfe | 4 662 | 4 460 |
Intubationen | 9 740 | 9 035 |
– fiberoptisch | 396 | 390 |
– videoassistiert | 1 386 | 1 217 |
Periphere Nervenblockaden | 2 196 | 2 292 |
Spinalanästhesien | 1 479 | 1 341 |
Epiduralanästhesien | 1 389 | 1 272 |
Paravertebralblock inklusive ESP-Block | 153 | 9 |
Services und Dienste | ||
Anästhesiesprechstunde, Konsultationen | 13 632 | 12 615 |
– Anteil an elektiven Anästhesien | 97 % | 98 % |
Schmerzvisiten perioperativ | über 3 000 | über 3 585 |
Notarzt-Primäreinsätze | 1 219 | 1 494 |
Landscape Mode
Drehen Sie Ihr Mobile Device für eine detaillierte Tabellenansicht.