Innere Medizin
Menu
Kennzahlen
Die Klinik für Innere Medizin blickt auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurück. Wir konnten nicht nur deutlich mehr stationäre Patientinnen und Patienten behandeln (+ 18%), sondern auch die während des stationären Aufenthalts notwendigen Abklärungen und Therapien noch effizienter durchführen, u.a. durch eine sehr intensive interdisziplinäre und interprofessionelle Zusammenarbeit. Dieses hervorragende Ergebnis konnte infolge einer erfolgreichen Rekrutierung von Fachkräften im ärztlichen und nicht-ärztlichen Bereich, unseres Fokus auf attraktive Arbeitsbedingungen und patientenzentrierte Medizin und insbesondere dank des ausserordentlichen Einsatzes unserer Mitarbeitenden realisiert werden.
Kennzahlen | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Stationäre Fälle | 8 253 | 6 989 |
Durchschnittliches Kostengewicht (CMI) | 1.036 | 1.072 |
Durchschnittliche Verweildauer | 5.39 | 5.73 |
Anzahl Fälle | 2024 | 2023 |
Allgemeininternistische und infektiologische Fälle | 4 665 | 3 790 |
Kardiologische Fälle | 1 220 | 1 062 |
Gastroenterologische Fälle | 701 | 611 |
Neurologische Fälle | 376 | 311 |
Onkologische Fälle | 322 | 298 |
Pneumologische Fälle | 323 | 321 |
Hämatologisch Fälle | 272 | 255 |
Nephrologische Fälle | 143 | 129 |
Endokrinologische Fälle | 51 | 71 |
Rheumatologische Fälle | 110 | 83 |
Angiologische Fälle | 68 | 58 |
Landscape Mode
Drehen Sie Ihr Mobile Device für eine detaillierte Tabellenansicht.