Intensivmedizin
Menu
Kennzahlen
Hier finden Sie aktuelle Leistungskennzahlen des Zentrums für Intensivmedizin.
Kennzahlen | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Anzahl Fälle - Zentrum für Intensivmedizin | 2 383 | 2 132 |
Anzahl Fälle - IPS | 1 083 | 858 |
Anzahl Fälle - IMC | 1 300 | 1 274 |
Anzahl Fälle mit Beatmung | 472 | 434 |
Beatmungstage | 1 846 | 1 867 |
Dialyse (Schichten) | 940 | 397 |
…in % aller Schichten | 8,5% | 3,9% |
SGI-zertifizierte IPS-Plätze | 18 | 18 |
- davon betrieben | 12 | 12 |
SGI-zertifizierte IMC-Plätze | 6 | 6 |
- davon betrieben | 6 | 6 |
Landscape Mode
Drehen Sie Ihr Mobile Device für eine detaillierte Tabellenansicht.